一、部门职能职责
根据潭市编【2015】51号文件规定,本部门主要职责是:1.贯彻执行国家、省安全生产工作的方针政策和法律法规,组织起草全市安全生产综合性规范性文件,拟订全市安全生产工作的政策和规划,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。2.承担全市安全生产综合监督管理职责,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和下级政府的安全生产工作,拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。3.承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理职责,按照分级、属地管理原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理省安全生产监督管理局委托的中央、省属在潭工矿商贸企业和市属工矿商贸企业安全生产工作。4.依法组织并指导监督实施安全生产准入制度,承担市属非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理职责;负责非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织实施并负责其监督管理工作。5.负责煤矿安全生产地方监管工作和煤炭行业管理工作,对煤矿安全生产进行检查、指导、协调与服务。6.承担全市用人单位工作场所职业卫生监督检查和职业病预防有关监督管理职责,负责职业卫生安全许可证的核发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。7.组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。8.负责组织市政府安全生产大检查和专项督查,根据市政府授权,依法组织事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。9.负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。10.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计的审查和安全设施的竣工验收工作。11.负责对生产经营单位从业人员的安全培训和持证上岗情况进行监督检查,依法组织工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作,监督本行政区域内特种作业人员(特种设备作业人员除外)的安全技术培训工作,受上级安全生产监督管理部门委托开展特种作业人员安全资格考核发证、复审工作。12.指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,依法组织实施注册安全工程师执业资格制度。13. 组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。14.指导协调全市安全生产科研和技术推广工作。15.归口管理市级财政预算安排的安全生产专项资金;监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。16.组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作。17.承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
本单位内设办公室、政策法规科(行政审批科)、安全生产综合协调科、事故调查科、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理科 、 工贸行业安全监督管理科、职业安全健康监督管理科、人事科、离退休人员管理服务科、安全生产监察执法支队、矿山救护队、维简办。共有13个科室。实有人数108人。在职人员66人,其中行政人员29人;参照公务员法管理人员15人;事业编制22人;离休2人;退休40人。
三、部门收支概况
(一)收入预算,2018年年初预算数1112.06万元,其中,财政预算拨款1032.06万元;纳入预算管理的非税收入拨款80.00万元;政府性基金预算拨款0万元;纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元;上年结转0万元。
(二)支出预算,2018年年初预算数1112.06万元,其中,基本支出873.37万元;项目支出238.69万元。
具体安排如下:
1.基本支出:2018年年初预算数为873.37万元,其中工资福利支出733.78万元,商品和服务支出109.47万元,个人和家庭补助支出30.12万元。
2.项目支出:2018年年初预算数为238.69万元,其中业务性专项238.69万元,项目性支出0万元。
(三)"三公"经费预算:2018年"三公"经费预算数37.4万元。其中:公务接待费21.4万元、公务用车购置及运行费16万元、因公出国(境)费0万元。
附件:2018年部门预算和“三公”经费表1—表8
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表1)
部门财政拨款收支总表
单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1112.06 | 一、本年支出 | 1112.06 |
| 经费拨款 | 1032.06 | (一)一般公共服务支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 80.00 | (二)国防支出 | |
| 二、政府性基金收入 | | (三)公共安全支出 | |
| | | (四)教育支出 | |
| | | (五)科学技术支出 | |
| | | (六)文化体育与传媒支出 | |
| | | (七)社会保障和就业支出 | |
| | | (八)医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | (九)节能环保支出 | |
| | | (十)城乡社区支出 | |
| | | (十一)农林水支出 | |
| | | (十二)交通运输支出 | |
| | | (十三)资源勘探信息等支出 | 1112.06 |
| | | (十四)商业服务业等支出 | |
| | | (十五)金融支出 | |
| | | (十六)国土海洋气象等支出 | |
| | | (十七)住房保障支出 | |
| | | (十八)粮油物资储备支出 | |
| | | (十九)其他支出 | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总计 | 1112.06 | 支 出 总 计 | 1112.06 |
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表2)
一般公共预算支出表
单位:万元
| 功能分类科目 | 预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 2150601 | 行政运行 | 1112.06 | 873.37 | 238.69 | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | 合 计 | 1112.06 | 873.37 | 238.69 | ||
| | | | | | | |
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表3)
一般公共预算基本支出表
单位:万元
| 经济分类科目 | 基本支出 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| | 基本支出 | 873.37 | 763.9 | 109.47 | |
| 30101 | 基本工资 | 236.40 | 236.40 | | |
| 30102 | 津补贴 | 148.68 | 148.68 | | |
| 30103 | 奖金 | 19.70 | 19.70 | | |
| 30104 | 其他社会保险缴费 | 67.49 | 67.49 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50.40 | 50.40 | | |
| 30108 | 机关事业单位养老保险缴费 | 86.96 | 86.96 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 61.44 | 61.44 | | |
| 30201 | 办公费 | 20.38 | | 20.38 | |
| 30202 | 印刷费 | 3.28 | | 3.28 | |
| 30204 | 水电费 | 6.16 | | 6.16 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.70 | | 2.70 | |
| 30211 | 差旅费 | 11.99 | | 11.99 | |
| 30213 | 维修(护费) | 3.67 | | 3.67 | |
| 30215 | 会议费 | 6.84 | | 6.84 | |
| 30216 | 培训费 | 2.88 | | 2.88 | |
| 30217 | 公务接待费 | 8.14 | | 8.14 | |
| 30228 | 工会经费 | 4.98 | | 4.98 | |
| 30229 | 福利费 | 10.38 | | 10.38 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | | 16.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.07 | | 12.07 | |
| 30301 | 离休费 | 20.22 | 20.22 | | |
| 30302 | 退休费 | 7.84 | 7.84 | | |
| 30307 | 住房公积金 | 62.71 | 62.71 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.06 | 2.06 | | |
| | | | | | |
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表4)
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
| 上年预算数 | 本年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 37.4 | 0 | 16 | | 16 | 21.4 | 37.4 | 0 | 16 | | 16 | 21.4 |
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表5)
政府性基金预算支出表
单位:万元
| 功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| | | 0 | 0 | 0 | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | 合计 | 0 | 0 | 0 | ||
| | | | | | | |
注:没有此项指标。
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表6)
部 门 收 支 总 表
单位:万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1112.06 | 一、本年支出 | 1112.06 |
| 经费拨款 | 1032.06 | (一)一般公共服务支出 | 1112.06 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | (二)国防支出 | |
| 二、政府性基金收入 | | (三)公共安全支出 | |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 80.00 | (四)教育支出 | |
| 四、上级补助收入 | | (五)科学技术支出 | |
| 五、其他收入 | | (六)文化体育与传媒支出 | |
| | | (七)社会保障和就业支出 | |
| | | (八)医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | (九)节能环保支出 | |
| | | (十)城乡社区支出 | |
| | | (十一)农林水支出 | |
| | | (十二)交通运输支出 | |
| | | (十三)资源勘探信息等支出 | |
| | | (十四)商业服务业等支出 | |
| | | (十五)金融支出 | |
| | | (十六)国土海洋气象等支出 | |
| | | (十七)住房保障支出 | |
| | | (十八)粮油物资储备支出 | |
| | | (十九)其他支出 | |
| | | 二、结转下年 | |
| 收入总计 | 1112.06 | 支 出 总 计 | 1112.06 |
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表7)
部 门 收 入 总 表
单位:万元
| 功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 2150601 | 行政运行 | 1112.06 | 1112.06 | 1112.06 | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| | 合计 | 1112.06 | 1112.06 | 1112.06 | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | |
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表8)
部 门 支 出 总 表
单位:万元
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 2150601 | 行政运行 | 1112.06 | 873.37 | 238.69 | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| 合计 | | 1112.06 | 873.37 | 238.69 | ||
| | | | | | | |
001006
网站纠错